Didara to gaju 0.75HP ~ 30HP Simẹnti Irin Piston Air Awọn ifasoke afẹfẹ fun Igbanu-iwakọ Air Compressor
Awọn ifasoke afẹfẹ piston ti n ṣe atunṣe jẹ olokiki ni ọja nitori idiyele ifigagbaga rẹ, agbara daradara ati akoko igbesi aye to gun.Awọn ifasoke afẹfẹ piston ti n ṣe atunṣe ti wa ni apejọ pẹlu awọn crankcases simẹnti ati silinda, aluminiomu tabi awọn pistons irin, aluminiomu tabi awọn ọpa asopọ irin, ati awọn oruka piston ti o ga julọ ati awọn bearings.Sisan afẹfẹ ti jara yii wa lati 60L/min si 4500L/min.Itumọ ti o lagbara jẹ ki o jẹ igbẹkẹle, ti o tọ ati ohun elo pipẹ pipe fun ita gbangba tabi iṣẹ inu ile.
1.100% simẹnti irin crankcase ati lọtọ-simẹnti gbọrọ
→ Didara ẹrọ ti o ga julọ ti awọn silinda simẹnti simẹnti pẹlu awọn finni radial ti o jinlẹ, o dara fun iṣẹ ṣiṣe ti o wuwo ati igbesi aye gigun.
2.Heat mu irin alagbara, irin ika àtọwọdá ijọ
→ Pese agbegbe sisan ti o tobi ju ti o mu ki ooru dinku ati iṣelọpọ erogba.Irọrun yiyọ kuro ni irọrun iṣẹ.
3.Efficient finned intercooler Falopiani
→Ṣiṣe alatuta, ti o mu abajade konpireso ti o munadoko diẹ sii ti o nlo agbara ti o kere ati ṣiṣe ni pipẹ
4.Iwontunwonsi overhung crankshaft
→ Iwontunwọnsi konge fun ṣiṣe didan pẹlu bushing replaceablen ti o ṣe aabo fun crankshaft lati ibajẹ.
5.Factory-filled lubricants
→ Din erogba ikojọpọ, fa akoko iyipada lubricant.Ṣe ilọsiwaju iṣẹ konpireso ati mu igbesi aye konpireso pọ si.
6.wa fun oriṣiriṣi foliteji / igbohunsafẹfẹ
→ Awọn ifasoke afẹfẹ le ni ibamu pẹlu awọn oriṣiriṣi foliteji / igbohunsafẹfẹ ti motor.Ojò le yan ni ibamu si ifijiṣẹ afẹfẹ ati awọn iwulo gangan.
Awoṣe | Mọto | Silinda | Ifijiṣẹ afẹfẹ | Titẹ | NW | Iwọn | ||
HP | KW | DIA(mm)×KO | L/MIN | Pẹpẹ | Psi | Kg | L x W x H (mm) | |
AP-1051 | 0.75 | 0.6 | 51*1 | 60 | 8 | 115 | 7.7 | 225*170*250 |
AP-1065A | 1.0 | 0.8 | 65*1 | 160 | 8 | 115 | 10.0 | 240*180*290 |
AP-1065B | 2.0 | 1.5 | 65*1 | 180 | 8 | 115 | 16.3 | 280*260*365 |
AP-2051B | 1.5 | 1.1 | 51*2 | 185 | 8 | 115 | 18.3 | 360*325*310 |
AP-2051A | 2.0 | 1.5 | 51*2 | 230 | 8 | 115 | 20.5 | 360*320*315 |
AP-2055A | 2.5 | 1.8 | 55*2 | 280 | 8 | 115 | 22.5 | 400*310*345 |
AP-2065A | 3.0 | 2.2 | 65*2 | 330 | 8 | 115 | 24.5 | 400*310*350 |
AP-2065B | 3.0 | 2.2 | 65*2 | 300 | 8 | 115 | 24.0 | 400*310*330 |
AP-3065A | 4.0 | 3.0 | 65*3 | 525 | 8 | 115 | 27.5 | 440*330*290 |
AP-2080A | 4.0 | 3.0 | 80*2 | 600 | 8 | 115 | 41.8 | 465*375*410 |
AP-3080A | 5.5 | 4.0 | 80*3 | 750 | 8 | 115 | 53.5 | 535*410*410 |
AP-2090B | 7.5 | 5.5 | 90*2 | 700 | 8 | 115 | 42.5 | 500*230*385 |
AP-3090B | 10.0 | 7.5 | 90*3 | 1200 | 8 | 115 | 77.0 | 570*340*490 |
AP-2065Z | 3.0 | 2.2 | 65*2 | 350 | 8 | 115 | 30.0 | 340*290*370 |
AP-2080Z | 5.0 | 3.8 | 80*2 | 600 | 8 | 115 | 44.5 | 385*380*445 |
AP-1090ZT | 5.5 | 4.0 | 90*1,51*2 | 550 | 12.5 | 180 | 44.0 | 385*380*445 |
AP-1105T | 7.5 | 5.5 | 105*1,55*1 | 900 | 12.5 | 180 | 100 | 540*470*670 |
AP-2105T | 10.0 | 7.5 | 105*2,55*2 | 1550 | 12.5 | 180 | 140 | 770*540*690 |
AP-1155T | 20.0 | 15.0 | 155*1,82*1 | 2500 | 12.5 | 180 | 215 | 680*590*930 |
AP-2155T | 30.0 | 22.0 | 155*2,82*2 | 4500 | 12.5 | 180 | 300 | 1040*690*885 |






Nipa yiyan Agbaye-afẹfẹ, o ti yan ọja ti o ni ilọsiwaju ti o dara, ti iṣelọpọ lati ile-iṣẹ kan ti o ni iriri iriri ọdun 20 ni ile-iṣẹ naa.A pese awọn wakati 24 lori laini nipasẹ ọjọgbọn ati ẹgbẹ ti o ni iriri lẹhin-tita.
Gbogbo awọn ẹya afẹfẹ agbaye ti wa ni akopọ ni kikun, ti ṣetan fun iṣẹ.Agbara kan ati asopọ fifin afẹfẹ kan, ati pe o ni mimọ, afẹfẹ gbigbẹ.Olubasọrọ agbaye-afẹfẹ rẹ yoo ṣiṣẹ ni pẹkipẹki pẹlu rẹ, pese alaye pataki ati iranlọwọ, lati ibẹrẹ si ipari, ni idaniloju pe ohun elo rẹ ti fi sii ati fifun ni aabo ati aṣeyọri.
Awọn iṣẹ lori aaye le jẹ ipese nipasẹ awọn onimọ-ẹrọ agbaye-afẹfẹ tabi Ile-iṣẹ Iṣẹ Aṣẹ Agbegbe.Gbogbo awọn iṣẹ iṣẹ ti pari pẹlu ijabọ iṣẹ alaye eyiti o fi fun alabara.O le kan si Ile-iṣẹ Afẹfẹ Agbaye lati beere ipese iṣẹ kan.